三轴数控电火花成型机 该设备利用电火花放电蚀除的原理,采用成形电极对各种导电材料的零件的形腔或形孔进行加工。
1 X、Y、Z三轴数控,三轴均采用进**流伺服电机驱动,直线滚动导轨,滚珠丝杠。 数控系统采用工控机,任意轴伺服加 工,工作台多轨迹平动。 2 自动转换加工参数,带工艺数据库,粗、中、精加工自动完成。 3 高速分级抬刀。 4 脉冲电源多种波形组合,适应控制,高效率,低损耗。 5 液面、油温、火警保护。 6 液晶显示工艺参数加工状态坐标位置,报警提示等信息。
机床型号 | EDM300 | EDM320 | EDM430 | EDM450 | EDM550 | EDM650 | |
工作台尺寸 | 500*250 | 600*300 | 700*400 | 700*420 | 900*500 | 1100*650 | |
左右行程 | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 650 | |
前后行程 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | |
主轴行程 | 220 | 160+200 | 200+200 | 200+200 | 220+300 | 280+350 | |
油槽内径尺寸 | 830*520*315 | 900*570*345 | 1140*645*360 | 1140*670*400 | 1440*860*500 | 1750*1080*600 | |
主轴上端至后面*大距离 | 500 | 530 | 630 | 670 | 870 | 890 | |
主轴*大负重 | 50KG | 50KG | 70KG | 90KG | 120KG | 200KG | |
工作台面*大承载 | 350KG | 450KG | 1000KG | 1200KG | 1500KG | 2000KG | |
电源型号 | ZGK-50C | ||||||
功率 | 4.5KVA | ||||||
输出*大电流 | 50A | ||||||
*大加工效率 | ≥400mm3/min | ||||||
*小电极损耗 | <0.2% | ||||||
粗糙度 | Ra≤0.6um | ||||||
显示形式 | 三轴数控(工控机主板)电脑屏显示 | ||||||
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-6075.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应三轴数控电火花成型机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应三轴数控电火花成型机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。