WR-10色差仪是研发推出的一款经济型色差仪。可用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、塑料、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、玩具等与颜色相关的行业。
便捷的色差仪:开机自动黑白版校正。
环保的能耗管理:可拆卸锂电池,容量到达3000mAH,一次充电可测量5000次。
彩屏显示:LAB立体空间图,测试结果一目了然!
精致的外观:整机玲珑,精致美观,重量适中,测量久也不觉累。
简洁的操作界面:采用页面式、图形化的操作界面设计,上手即会、简单易用。
多用途测量:配合粉末测试盒(选配),轻松测量粉末色差。
型号 | WR-10 |
显示模式(颜色空间) | CIELAB |
色差公式 | △E*ab |
测量口径 | φ8mm |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
光源 | D65 |
感应器 | 数字型二极管阵列 |
观察者 | 观察者:CIE10°标准观察者 |
量程 | L:0to100 |
重复精度 | △E<0.08 |
台间差 | △E<0.2 |
测量间隔 | 1Sec. |
数据存储 | 标样:100试样:10000 |
光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
语言选择 | English/简体中文 |
接口 | USB2.0(USB-B)RS-232(115200bps) |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85%,无凝露 |
重量 | 350g |
尺寸 | 172*80*60mm |
外包装尺寸 | 300*280*255mm |
电池充电时间 | 8小时 |
电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
标准配件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、保修卡、说明书 |
选购配件 | 粉末测试盒、微型打印机 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-47577.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应青岛色差仪,色差计WR10全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应青岛色差仪,色差计WR10全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。