重量 | 45 克 |
尺寸 | 60 x 60 x 22毫米 |
功耗 | 0.5 瓦 |
供电电压 | + 5 V ±5% |
启动时间 | 0.01 秒 |
零偏重复性 | 0.01 deg/s, 1sigma |
零偏变化 (恒定温度) | 0.003 deg/s, 1sigma |
零偏变化 (完全温度范围) | 0.1 deg/s |
比例系数 | 7mV º/S±20% 或 数字输出RS232 |
比例系数重复性 | 0.1%, 1sigma |
比例系数变化(恒定温度) | 0.03%, 1 sigma |
噪音 | PSD = 0.0015°/s sqrt Hz |
响应频率 | 0 … 1000 Hz |
测量范围 | ±300deg /sec |
工作温度 | -30℃ to +71℃ |
振动 | 2g, 20 Hz to 2,000 Hz |
冲击 | 90g |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-45562.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于销售陀螺仪、光纤陀螺VG949P(D)光纤陀螺仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于销售陀螺仪、光纤陀螺VG949P(D)光纤陀螺仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。