型号 | 步距角 | 电机长度 | 保持转距 | 额定电流 | 相电阻 | 相电感 | 转子惯量 | 电机重量 |
Model | StepAngle (°) | Length L(mm) | Holding torque (N.m) | Current(A/phase) | Resistance (Ω) | Inductance (mH) | Rotorinertia (g.㎝2) | Weight (kg) |
J42HB33-01 | 1.8 | 33 | 0.16 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 38 | 0.12 |
J42HB38-01 | 38 | 0.26 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0.28 | |
J42HB47-01 | 47 | 0.32 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 68 | 0.35 | |
J57HB41-02 | 41 | 0.39 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 131 | 0.37 | |
J57HB51-03 | 51 | 0.72 | 3.0 | 0.74 | 0.9 | 275 | 0.65 | |
J57HB56-03 | 56 | 0.9 | 3.0 | 0.75 | 1.1 | 300 | 0.7 | |
J57HB76-03 | 76 | 1.35 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 480 | 1.0 | |
J86HB65-04 | 65 | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 3.9 | 1000 | 1.7 | |
J86HB80-04 | 80 | 4.5 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 1400 | 2.3 | |
J86HB118-06 | 118 | 8.5 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 2700 | 3.8 | |
J86HB156-06 | 156 | 12 | 4.2 | 1.25 | 8.0 | 4000 | 5.4 | |
J110HB99-05 | 99 | 11 | 5 | 0.72 | 9.8 | 5500 | 5 | |
J110HB115-06 | 115 | 12 | 6 | 0.44 | 4.9 | 7200 | 6 | |
J110HB150-06 | 150 | 21 | 6 | 0.8 | 9.4 | 10900 | 8.4 | |
J110HB201-08 | 201 | 28 | 8 | 0.6 | 11 | 16200 | 11 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-44364.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应二相步进马达全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应二相步进马达全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。