技术参数:
设备型号 | SEC-400BD | SEC-500BD | SEC-400BD-2T | SEC-500BD-2T | SEC-1200BD | SEC-1200BD-2T |
XY速度 | Max:500mm/s | |||||
传动方式 | 伺服马达/滚珠丝杆 | |||||
XY加速度 | Max:0.3g | |||||
XYZ重复精度 | ±0.02mm | |||||
Z速度 | Max:200mm/s | |||||
Z加速度 | Max:0.3g | |||||
CCD影像系统 | 天敏 | |||||
*大工作行程 | X360*Y340 * Z100mm | X500*Y420 * Z100mm | X400*Y320 * Z100mm | X500*Y400 * Z100mm | X1200*Y800 * Z100mm | X1200*Y770 * Z100mm |
计算机 | 工控机,液晶显示器,键盘鼠标 | |||||
运行系统 | Windows 7 | |||||
控制软件 | Second Fluent | |||||
功率要求 | AC220V,50/60Hz,2Kw | |||||
气压要求 | 0.5-0.7Mpa,0.2m³/h | |||||
机器体积 | L980*W980*H1700mm | L1200*W1100*H1700mm | L980*W980*H1700mm | L1200*W1100*H1700mm | L1800*W1470*H1700mm | L1800*W1470*H1700mm |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-40745.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于苏州世椿导电胶自动点胶机SEC-400BD全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于苏州世椿导电胶自动点胶机SEC-400BD全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。