技术参数 | ZLJ-200 | |
立轴额定输出转矩 (N˙m) | 200 | |
使用钻杆 | (mm) | φ42 |
钻孔深度 | (m) | 50 |
钻孔直径 | 开孔 (mm) | φ89 |
终孔 (mm) | ≥φ50 | |
立轴通径 | × | φ44 |
立轴转数 | (rp/m) | 112/192/350 |
立轴行程 | (mm) | 400 |
额定起拔力 | (kN) | 22(7MPa时) |
额定推动力 | (kN) | 16(7MPa时) |
钻孔角度范围 | (°) | 03600 |
绞车提升能力 | (kN) | |
绞车单绳层提升速度 | (m/s) | |
卷筒容绳量 | (m) | |
使用钢丝绳直径 | (mm) | |
弹簧卡盘使用压力 | (MPa) | 6 |
弹簧卡盘夹紧力 | (kN) | 30 |
使用油泵型号 | YBC-12/125 | |
油泵额定压力 | (MPa) | 12.5 |
油泵额定流量 | (L/min) | 12 |
电机 | 型号 | YBK2-112M-4 |
功率(kW) | 4 | |
转速(r/min) | 1440 | |
额定电压(V) | 380/660 | |
额定电流(A) | 8.8/5.1 | |
质量 | (kg) | 380 |
外形尺寸 | (mm) | 1036×550×1150 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-40119.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于河北国煤-钻孔注浆一体机-液压坑道钻机ZLJ-200全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于河北国煤-钻孔注浆一体机-液压坑道钻机ZLJ-200全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。