GR3-100型坩埚熔化炉
产品别名:铝合金坩埚熔化炉 | 产品用途:主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化 |
加工定制:是 | 品牌:中实 | 型号:GR3-100型坩埚熔化炉 |
GR3系列坩埚熔化炉 | |||||||
本系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供 | |||||||
实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。 | |||||||
数据名称 型号 | GR3-100-9 | GR3-150-9 | GR3-250-9 | GR3-300-9 | GR3-350-9 | GR3-500-9 | |
额定功率(KW) | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
相 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热元件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
坩埚尺寸 | 直径(mm) | Ø530 | Ø530 | Ø615 | Ø615 | Ø620 | Ø785 |
高(mm) | 400 | 490 | 630 | 700 | 800 | 750 | |
空炉升温时间(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
空炉损耗功率(kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
*大装载量(kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
电炉质量(kg) | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | |
适用于电子行业及其它各种行业中的零部件加热、树脂固化和烘干的生产工艺 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-38946.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应熔铝炉 坩埚熔炼保温炉 广东熔炉厂 熔锡熔锌熔铝等熔炼炉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应熔铝炉 坩埚熔炼保温炉 广东熔炉厂 熔锡熔锌熔铝等熔炼炉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。