适用于水质环保指标检测,能够快速、方便对水体中的环保指标含量进行分析,测量结果准确可靠。采用单次用量独立包装,方便携带,适合环保现场快速筛查使用。
编号 | 产品名称 | 技术规格 | 包装规格 |
QS70101 | COD比色管(0-100mg/L) | 0-5-10-20-50-100mg/L | 50次/盒 |
QS70102 | COD比色管(0-250mg/L) | 0-30-60-120-200-250mg/L | 50次/盒 |
QS70110 | 氨氮比色管(0.2-10mg/L) | 0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70121 | 总磷(磷酸根)比色管(0-10mg/L) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70122 | 总磷(磷酸根)比色管(0.5-20mg/L) | 0.5-1-3-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
QS70130 | 总氮比色管(0-100mg/L) | 0-5-10-20-50-100mg/L | 50次/盒 |
QS70140 | 余氯比色管(0.1-5mg/L) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5mg/L | 50次/盒 |
QS70141 | 二氧化氯比色管(0.2-10mg/L) | 0.2-0.4-0.6-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70142 | 臭氧比色管(0-5mg/L) | 0-0.1-0.2-0.5-1-2-5mg/L | 50次/盒 |
QS70150 | 砷比色管(0.2-10mg/L) | 0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70151 | 六价铬比色管(0.05-2mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L | 50次/盒 |
QS70152 | 总铬比色管(0.5-20mg/L) | 0.5-1-2-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
QS70153 | 铜比色管(0-5mg/L) | 0-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5mg/L | 50次/盒 |
QS70154 | 总铁比色管(0.05-2mg/L) | 0.05-0.1-0.3-0.5-1-2mg/L | 50次/盒 |
QS70155 | 过氧化氢(双氧水)比色管(0.02-5mg/L) | 0.02-0.1-0.2-0.5-1-5mg/L | 50次/盒 |
QS70156 | 亚硝酸盐比色管(0.02-1mg/L) | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1mg/L | 50次/盒 |
QS70157 | 硝酸盐比色管(1-45mg/L) | 1-2-5-10-20-45mg/L | 50次/盒 |
QS70158 | 总硬度比色管(0-200mg/L) | 0-10-20-50-100-200mg/L | 50次/盒 |
QS70159 | 锌比色管(0-10mg/L) | 0-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70160 | 甲醛比色管(0-2mg/L) | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2mg/L | 50次/盒 |
QS70161 | 过氧乙酸比色管(0.1-10mg/L) | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
QS70162 | 镉离子比色管(0-3mg/L) | 0-0.1-0.3-0.5-1-3mg/L | 50次/盒 |
QS70163 | 比色管(0.05-2mg/L) | 0.05-0.2-0.5-1-2mg/L | 50次/盒 |
合肥谱研仪器科技有限公司主营:pH计、离子计、ORP计、电导率仪、盐度计、TDS计、溶解氧仪、水硬度计、酸碱浓度仪、COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、BOD测定仪、色度仪、浊度计、余氯计、臭氧仪、梯度计、电泳仪、电导率标准溶液、ORP标准溶液、浊度标准溶液、离子标准溶液、pH校正溶液、水质快检试剂盒及各种电极。
翻译
搜索
复制
以上就是关于谱研总磷(磷酸根)比色管(0.5-20mg/L)全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。