导体/Conductor | 绝缘体/Insulator | 电气特性 Electrical Characteristic | 包装 Packing | |||||||
3000V | 6000V | 10000V | ||||||||
线号AWG | 线粒/线径 Comps.n. φmm | 直径 Diameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Over diameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Overd iameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Over diameter φmm | 导体电阻 Realst,maxCuc,c 20℃ Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 237.25 | 305 |
26 | 7×0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 148.94 | 305 |
24 | 14×0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 93.25 | 305 |
22 | 22×0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 55.00 | 305 |
20 | 32×0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 34.60 | 305 |
18 | 52×0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 21.80 | 305 |
16 | 52×0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 13.70 | 200 |
14 | 37×0.26 | 1.83 | 0.60 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.20 | 4.23 | 8.62 | 100 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-34597.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应安徽合肥UL3239硅胶线报价,UL3239高压线材料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应安徽合肥UL3239硅胶线报价,UL3239高压线材料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。