上海有恒UHCMF科里奥利质量流量计参数指标:
指标名称 | 技术参数 |
质量流量测量准确度 | ±[0.2% +(零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
质量流量测量重复性 | ±(1/2)×[0.2% +(零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
密度测量范围 | 0.2 g/cm3~3.5g/cm3 |
密度测量准确度 | ±0.002g/cm3 |
温度测量范围 | -60℃~+200℃ |
温度测量准确度 | ±1℃ |
电流输出 | 4mA~20mA |
频率输出 | 0Hz~10kHz |
批控继电器触点容量 | 24V/0.1A |
批控继电器触点形式 | 常开(用户订货时说明,可改为常闭) |
规格型号及基本参数表
规格型号 | 公 称 通 径 (mm) | 流 量 范 围 (t/h) | 计 量 范 围 (t/h) | 工 作 压 力 上 限 (MPa) | 零点稳定度 (t/h) | 流速因子 (h m/t s) |
DN1 | 1 | 0~0.04 | 0.004~0.04 | 30.0 | 0.00001 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.16 | 0.016~0.16 | 30.0 | 0.00004 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 30.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 0.9022 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3343 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.1965 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0234 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-30987.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于上海科里奥利质量流量计_高精度科氏力质量流量计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于上海科里奥利质量流量计_高精度科氏力质量流量计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。