品名 | 产品型号 | 颜色 | 外观状态 | 特性及用途 | 包装 |
普通用硅胶 | 732 | 白 / 透 / 黑 | 膏状 | 密封、固定、绝缘、符合 UL94HB 、 FDA 、 MIL 等标准 | 300ML |
734 | 透 | 半流动 | UL 、 FDA 认可,填充、粘接用 | 300ML | |
736 | 红 | 半流动 | 耐高温 265 度,用于耐热器件的粘接、固定、密封 | 300ML | |
737 | 白 / 透 / 黑 | 膏状 | 常用型,接着性好, UL94HB | 300ML | |
738 | 白 | 膏状 | 速干性,不腐蚀 | 300ML | |
739 | 白 / 黑 | 膏状 | 塑料专用胶粘剂, UL94HB | 300ML | |
7091 | 白 / 灰 / 黑 | 膏状 | 无腐蚀性,一般粘接、绝缘、固定用 | 300ML 310ML | |
3140 | 透 | 流动液体 | 酸性,通用型,披覆用,符合 UL 阻燃等级与 MIL 标准 | 493G 90ML 100ML | |
3145 | 透 / 灰 | 半流动 | 耐高温,用于显示器零件固定、接着,符合 UL MIL 标准 | 300ML 90ML | |
UL 阻燃胶 | 9590 | 白 | 膏状 | UL94V-0 阻燃等级,用于接点、固定、绝缘 | 300ML |
SE9168 | 灰 | 膏状 | UL94V-0 阻燃等级,快干型、粘接性好 | 330ML 100G | |
SE9189 | 白 | 膏状 | UL94V-0 阻燃等级,导热率 0.8W/m.k, | 330ML 120G | |
导热胶 | SE9184 | 白 | 膏状 | UL94V-0 阻燃等级,导热率 0.84W/m.k, | 330ML 100G |
SE4420 | 白 | 半流动 | 高导热率,导热率 1.59W/m.k, 电子控制装置及变压器灌封用 | 330ML 200G | |
SE4400 | 灰 | 液体 | 导热用,导热率 0.92W/m.k, 适用于针式打印头的执传导 | 330ML 200G | |
SE4485 | 白 | 粘稠状 | 高导热率,适用于导热元件的粘接、绝缘 | 330ML | |
SE4486 | 白 | 330ML | |||
防潮、披覆胶 | 1-2577 | 透 | 液体 | 防潮、绝缘、披覆用, UL94V-0 , MIL 标准 | 18.1kg |
SE 9176L | 透 / 黑 | 液体 | 防潮、低粘度、密封、披覆用 | 330ml 100g | |
SE 9187L | 透 / 黑 | 液体 | 精练型,适用于液晶显示器模块,披覆、保护用 | 330ml 100g | |
灌封胶 | 160 | 灰 | 液体 | 双组份,电子电器元件灌封用, UL94V-0 | 24.9kg |
170 | 黑 | 液体 | 双组份,导热性好,适用于模块的封装 | 22.8kg | |
MOLYLOTE 润滑油产品系列 | EM 30L | 白 | 油脂状 | 通用型,低温用塑胶齿轮润滑油油 | 1kg |
EM 40L | 白 | 油脂状 | 常用型,塑胶齿轮润滑油 | 1kg | |
EM 50L | 白色半透明 | 油脂状 | 降噪声效果极佳的合成油,适用于打印机、 CD 、小齿轮等到 | 1kg | |
EM 60L | 白 | 油脂状 | 低温合成脂,可承受高压力,适用于摄相机系统和低温不的电机 | 1kg | |
EM 70L | 白 | 油脂状 | 1kg | ||
DC111 | 白 | 油脂状 | 高粘度、适用于压力设备、食品工业,耐水性好与多种塑胶相容 | 3.6kg | |
散热膏 | SC102 | 白 | 油脂状 | 高导热率,导热率 1W/m.k | 1kg |
DC340 | 白 | 油脂状 | 常用型,导热率 0.42W/m.k | 9kg |
以上就是关于供应美国道康宁硅胶、美国道康宁732硅胶全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。