典型技术参数 | ArChine Refritech XNE 320 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
密度,20℃,g/cm3 | 0.984 |
运动粘度@40℃,mm2/s | 347.5 |
运动粘度@100℃,mm2/s | 35.42 |
粘度指数 | 146 |
闪点,开口,℃ | 290 |
燃点,℃ | 312 |
倾点,℃ | -30 |
铜片腐蚀100℃,3h | 1 |
泡沫特性,24℃ | 35/0 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-27026.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于R22螺杆压缩机冷冻油,合成冷冻油全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于R22螺杆压缩机冷冻油,合成冷冻油全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。