型号 | 功率/KW | 电压/V | 相数 | 额定温度/℃ | 工作尺寸 | 炉温指标 | |||
空炉损耗功率 | 空炉升温时间 | *大装载量 | |||||||
中温系列 | RT2-65-9 | 65 | 380 | 3 | 950 | 1100×550×450 | ≤14 | ≤1 | 1 |
RT2-105-9 | 105 | 380 | 3 | 950 | 1500×800×600 | ≤22 | ≤1 | 2.5 | |
RT2-180-9 | 180 | 380 | 3 | 950 | 2100×1050×750 | ≤40 | ≤1 | 5 | |
RT2-320-9 | 320 | 380 | 3 | 950 | 3000×1350×950 | ≤75 | ≤1 | 12 | |
RT-700-12 | 700 | 380 | 3 | 950 | 6000×2800×1600 | ≤140 | ≤2 | 50 | |
RT-1200-12 | 1200 | 380 | 3 | 950 | 7500×3000×2500 | ≤240 | ≤2 | 60 | |
高温系列 | RT-75-12 | 75 | 380 | 3 | 1200 | 1500×750×600 | ≤15 | ≤1.5 | 2 |
RT-90-12 | 90 | 380 | 3 | 1200 | 1800×900×600 | ≤18 | ≤1.5 | 3 | |
RT-150-12 | 150 | 380 | 3 | 1200 | 2800×900×600 | ≤30 | ≤1.5 | 4.5 | |
RT-250-12 | 250 | 380 | 3 | 1200 | 3200×1800×1200 | ≤50 | ≤1.5 | 6 | |
RT-320-12 | 320 | 380 | 3 | 1200 | 3000×2000×1600 | ≤64 | ≤2 | 8 | |
RT-500-12 | 500 | 380 | 3 | 1200 | 6000×2500×3000 | ≤100 | ≤2 | 30 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-26919.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应台车式退火炉,丹阳华信工业电炉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应台车式退火炉,丹阳华信工业电炉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。