温度范围 | 室温~1100℃ |
温度波动 | ±0.2℃ |
升温速率 | 0.1~40℃/min |
温度分辨率 | 0.01℃ |
气体压力 | 0.2MPa |
控温方式 | 全程自动控制 |
气体流量 | 0~300mL/min或0~2000mL/min |
气氛控制 | 气体质量流量计 |
显示方式 | 24bit色,7寸触摸屏 |
加热区 | 长度220mm |
石英管 | 长度440mm,内径32mm |
石英舟 | 长度50mm或75mm |
外形尺寸(w*d*h) | 42*37*40cm |
包装尺寸(w*d*h) | 木箱61*50*52 |
净 重 | 25KG |
毛 重 | 41KG |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-24173.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于灰分含量分析仪/土工合成炭黑含量测定仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于灰分含量分析仪/土工合成炭黑含量测定仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。