|
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P8 | R8 | P3 | R3 | ||
1 | 阀体/阀盖 | A126-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 蝶板 | A216-WCB | A105 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
3 | 阀杆 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | |
4 | 衬里/阀座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
5 | 紧固销 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
7 | 填料压盖 | A216-WCB | CF8 | CF8M | CF8 | CF3M | |
8 | 支架 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | |||
10 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
主要外形和连接尺寸 |
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | Class 125Lb/150Lb | ||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-φ19 |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-φ19 |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-φ22 |
150 | 6 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-φ22 |
200 | 8 | 152.4 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-φ22 |
250 | 10 | 203.2 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-φ25 |
300 | 12 | 203.2 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-φ25 |
350 | 14 | 203.2 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-φ29 |
400 | 16 | 203.2 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-φ29 |
450 | 18 | 203.2 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-φ32 |
500 | 20 | 203.2 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-φ32 |
600 | 24 | 203.2 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-φ25 |
750 | 30 | 304.8 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-φ23 |
900 | 36 | 304.8 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-φ26 |
1050 | 42 | 304.8 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-φ29 |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-φ32 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-24034.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应D343F双偏心衬氟蝶阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应D343F双偏心衬氟蝶阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。