设备型号 | *高温度 | 使用温度 | 控制精度 | 有效尺寸(mm) | 加热元件 |
RRML-02 | 1100℃ | RT1050℃ | ±1.0℃ | 120×100×200 | 电阻丝 |
RRML-05 | 1100℃ | RT1050℃ | ±1.0℃ | 160×140×250 | 电阻丝 |
RRML-02 | 1650℃ | 1000-1600℃ | ±1.5℃ | 120×100×200 | 硅钼棒 |
RRML-05 | 1400℃ | RT1350℃ | ±1.5℃ | 160×140×250 | 硅碳棒 |
RRML-05 | 1650℃ | 1000-1600℃ | ±1.5℃ | 160×140×250 | 硅钼棒 |
备注:可根据客户实际使用需要承接非标制作。 可在炉膛内通入惰性气体、还原性气体等。 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-23434.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应马弗炉RRML系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应马弗炉RRML系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。