型号 | 电源 | 选档 | 热交换换气 | 重(Kg) | ||||||||
功率(W) | 电流(A) | 风量(M3/H) | 机外静压(Pa) | 温度交换效率(%) | 焓交换效率(%) | 噪音dB | ||||||
制冷时 | 制热时 | 制冷时 | 制热时 | |||||||||
FY-15LD3C | 220/50Hz | 特强 | 85 | 0.43 | 150 | 80 | 55.5 | 69 | 54 | 61 | 30 | 25 |
强 | 78 | 0.37 | 150 | 55 | 55.5 | 69 | 54 | 61 | 29 | |||
弱 | 46 | 0.21 | 115 | 0 | 61.5 | 72 | 59.5 | 65.5 | 21.5 |
FY-25LD3C
型号 | 电源 | 选档 | 热交换换气 | 重(Kg) | ||||||||
功率(W) | 电流(A) | 风量(M3/H) | 机外静压(Pa) | 温度交换效率(%) | 焓交换效率(%) | 噪音dB | ||||||
制冷时 | 制热时 | 制冷时 | 制热时 | |||||||||
FY-25LD3C | 220/50Hz | 特强 | 119 | 0.55 | 250 | 85 | 56.5 | 68 | 54 | 61 | 32 | 28 |
强 | 116 | 0.53 | 250 | 70 | 56.5 | 68 | 54 | 61 | 32 | |||
弱 | 83 | 0.38 | 190 | 0 | 61 | 69 | 59.5 | 66.5 | 25 |
FY-35LD3C
型号 | 电源 | 选档 | 热交换换气 | 重(Kg) | ||||||||
功率(W) | 电流(A) | 风量(M3/H) | 机外静压(Pa) | 温度交换效率(%) | 焓交换效率(%) | 噪音dB | ||||||
制冷时 | 制热时 | 制冷时 | 制热时 | |||||||||
FY-35LD3C | 220/50Hz | 特强 | 225 | 1.03 | 350 | 120 | 55 | 73 | 54 | 61 | 36 | 35 |
强 | 220 | 1.01 | 350 | 70 | 55 | 73 | 54 | 61 | 35.5 | |||
弱 | 150 | 0.72 | 260 | 0 | 60 | 74 | 58.5 | 65.5 | 29.5 |
FY-50LD3C
型号 | 电源 | 选档 | 热交换换气 | 重(Kg) | ||||||||
功率(W) | 电流(A) | 风量(M3/H) | 机外静压(Pa) | 温度交换效率(%) | 焓交换效率(%) | 噪音dB | ||||||
制冷时 | 制热时 | 制冷时 | 制热时 | |||||||||
FY-50LD3C | 220/50Hz | 特强 | 324 | 1.48 | 500 | 120 | 57.5 | 71 | 56 | 63 | 37 | 45 |
强 | 310 | 1.42 | 500 | 100 | 57.5 | 71 | 56 | 63 | 36.5 | |||
弱 | 210 | 0.99 | 360 | 0 | 63 | 74 | 61 | 68 | 31 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-23210.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应松下薄型全热交换器系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应松下薄型全热交换器系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。