测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K 型热电偶 |
输入 | 单(1310), 双 (1320) |
分辨率 | -50℃~199.9℃...0.1℃ -50℉~199.9℉...0.1℉ (其它1℃/1℉) |
准确度 | 50℃to199.9℃...0.2%rdg+1℃ -50℉to199.9℉...0.2%rdg+1℉ -50℃to1000℃...0.3%rdg+1℃ -50℉to1999℉...0.3%rdg+2℉ 1000℃to1300℃..0.5%rdg+1℃ (applytomainframeonlyat23℃±5℃) |
功能 | H数据锁定&显示℃/℉切换选择 0.1°/1°分辨率选择 T1或T2输入选择 T1-T2:T1-T2的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示:1------ 低电池指示:BT |
输入保护 | 热电偶*大输入电压:60VDCor24VrmsAC 取样率:每秒2.5次. |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 电池,使用说明书 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-23080.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应天津温度表数字温度表TES-1310全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应天津温度表数字温度表TES-1310全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。