仪器参数 | 仪器型号 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | |
测量范围(MM) | X | 200 | 300 | 400 | |
Y | 100 | 200 | 300 | ||
Z | 120 | 120 | 120 | ||
工作台(MM) | 硬铝合金台面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 | |
玻璃台面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | ||
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | ||
影像及测量系统 | CCD | 1/3英寸彩色高分辨率摄像机 480线(SONY芯片) | |||
物镜 | 0.7-4.5X连续变倍 | ||||
放大倍率 | 20-120X | ||||
工作距离 | 100 | ||||
显示分辨率 | 0.001mm | ||||
线性精度(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 (L为被测长度,单位为mm) | ||||
外形尺寸(mm) | 600×550×780 | 760×580×820 | 870×620×820 | ||
仪器重量 | 150kg | 215kg | 300kg | ||
照明 | LED表面光及轮廓光 | ||||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-21991.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应(苏州,昆山)二次元,二次元测量仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应(苏州,昆山)二次元,二次元测量仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。