适用场所:*普通的也是*实用的,重要用于电力线路、照明电器、高架管道等安装保护,地面干净等单人任务的地面作业。普遍实用于车站、厂房、宾馆、大厦、商场、机场、体育场、码头、酒店、机场以及各种狭小场地须要登高作业的场合等。
SJT-A单梯升降平台技术参数:
型号 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 载荷 (kg) | 平台尺寸(mm) | 电源/动力 | 升降速度 (mm/s) | 单机重量(kg) |
SJT-6 | 6 | 1020*900*1800 | 200 | 750*750 | 220v/1.1kw | 4 | 480 |
SJT-8 | 8 | 1200*900*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 570 |
SJT-10 | 10 | 1200*100*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 650 |
SJT-12 | 12 | 1400*1200*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 900 |
SJT-14 | 14 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1100 |
SJT-15 | 15 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1200 |
SJYT-B型双梯升降平台技术参数:
型号 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 载荷 (kg) | 平台尺寸(mm) | 电源/动力 | 升降速度 (mm/s) | 单机重量(kg) |
SJT-16 | 16 | 1700*1400*2300 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1350 |
SJT-18 | 18 | 1780*1500*2600 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1450 |
SJT-20 | 20 | 1780*1600*2700 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1650 |
SJT-21 | 21 | 1800*1500*2730 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1750 |
SJT-22 | 22 | 1970*1650*2800 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1850 |
SJT-23 | 23 | 1970*1650*2900 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 2000 |
联系方式:公司QQ:2517113043公司旺旺:jinantianzhu企业邮箱:jns0531@163.com联系人:卢雪梅 15725313617 以上信息来自于济南天助升降机械有限公司 公司官网:http//www.tianzhu365.com 液压升降机
以上就是关于供应吴忠升降机 吴忠套缸式升降平台 吴忠升降货梯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。