产品名称: | 东风天锦运油车 | 外型尺寸: | 8990×2450×3050(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,19/11(°) |
额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2560,1430/2860(mm) |
整备质量: | 7805(Kg) | *高车速: | 90(km/h) |
发动机: | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,EQH180-30 | ||
排量: | 4500,6700,6700,5900,4752(ml) | 功率: | 132,136,155,140,132(kw) |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风汽车有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:12立方米,罐体外形尺寸(mm)长6100,宽2250,高1280。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。 |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-17523.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应东风天锦运油车 湖北程力制造全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应东风天锦运油车 湖北程力制造全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。