型号 | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 |
A | 118mm (4.65") | 144mm (5.67") | 144mm (5.67") | 168mm (6.61") | 144mm (5.67") | 188mm (7.40") |
B | 40mm (1.57") | 55mm (1.27") | 55mm (1.27") | 95mm (3.74") | 95mm (3.74") | 136mm (5.35") |
C | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") |
D | 90mm (3.54") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") |
E | 76mm (2.99") | 108mm (4.25") | 95mm (3.74") | 96mm (3.78") | 94mm (3.70") | 96mm (3.78") |
F | 64mm (2.52") | 75mm (2.95") | 75mm (2.95") | 76mm (2.99") | 73mm (2.87") | 73mm (2.87") |
G | 98mm (3.86") | 118mm (4.65") | 118mm (4.65") | 136mm (5.35") | 118mm (4.65") | 155mm (6.10") |
H | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") |
工作筒夹/副爪 | YB-15型弹性筒夹 | YB-25型弹性筒夹 | 5C型弹性筒夹 | C-40型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
气压/油压驱动 | 气压/油压 | 气压/油压 | 气压/油压 | 气压 | 油压 | 油压 |
工作压力 | 3-15kg/cm2 (43-214psi) | 3-15kg/cm2 (43-214psi) | 3-15kg/cm2 (43-214psi) | 3-8kg/cm2 (43-114psi) | 3-20kg/cm2 (43-286psi) | 3-20kg/cm2 (43-286psi) |
*大夹径 | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") |
活塞面积 | 79cm2 (12.2in2) | 112cm2 (17.4in2) | 112cm2 (17.4in2) | 216cm2 (33.5in2) | 82cm2 (12.7in2) | 106cm2 (16.4in2) |
夹持力 | 3750kgf@7kg/cm2 (8250lbf@100psi) | 4950kgf@7kg/cm2 (10890lbf@100psi) | 4950kgf@7kg/cm2 (10890lbf@100psi) | 5550kgf@7kg/cm2 (12210lbf@100psi) | 6100kgf@20kg/cm2 (13420lbf@286psi) | 7800kgf@20kg/cm2 (17160lbf@286psi) |
夹头净重 | 5kgs (11lbs) | 9kgs (19.8lbs) | 9kgs (19.8lbs) | 12.5kgs (27.5lbs) | 8.5kgs (18.7lbs) | 13.5kgs (29.7lbs) |
原文链接:http://www.xiugou.net/chanpin/show-11939.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应卡盘,JAS-25气动卡盘,油压卡盘,台湾朝铨卡盘全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应卡盘,JAS-25气动卡盘,油压卡盘,台湾朝铨卡盘全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。